00 Hinweis: ----------------------------------- | Hinweis: -------------------------------------------------------------- |
01 Hinweis: Bild | |
02 Hinweis: Bemerkung | |
03 Hinweis: Literatur | |
10 Name: -------------------------------------- | Name: ----------------------------------------------------------------- |
11 Name: Sortier Name | |
12 Name: Exhibition Name | |
13 Name: Registration Name | Belle Isis |
14 Name: Synonyme | Belle Isis, Isis |
15 Name: Auszeichnungen / Awards | |
20 Genealogie: -------------------------------- | Genealogie: ----------------------------------------------------------- |
21 Genealogie: Gattung / Sektion / Art | Alte Rose, Antique Rose, Gallica, OGR (Old Garden Rose), Old Rose, Rosiers galliques, Rose gallique |
22 Genealogie: Elternrosen / Herkunft / Parentage | wahrscheinlich R. gallica x R. damascena |
23 Genealogie: Kinderrosen / Nachkommen | Stammutter von Constance Spry (Kreuzung der Floribunda-Rose "Dainty Maid" und "Belle Isis") |
24 Genealogie: Sports / Mutationen | |
25 Genealogie: Verwendung / Utilisation / Gebruik / Use | Naturgarten, Bauerngarten, Gehölzrand, Rabatte, Parkbepflanzung, Solitär, Gruppe, Arbustif, Shrub |
26 Genealogie: Erscheinungsjahr / DOB (Date of Birth) | 1845 |
27 Genealogie: Züchter / Entdecker / Breeder / Hybridizer | Louis-Joseph-Ghislain Parmentier, BE, 1845 |
30 Blüte: ------------------------------------- | Blüte: ---------------------------------------------------------------- |
31 Blüte: Farbe / Bloemkleur / Flower Colour | Fleischrosa, Hellrosa, zartrosa, Reines Rosa, Light Pink, weiß, shade of Pink, Rose pâle, Pale flesh pink |
32 Blüte: Duft / Fragrance / Geurend / Scent Strength | Myrrhenduft, stark, Scented (7 / 10), très parfumées, au fort parfum de myrrhe |
33 Blüte: Eigenschaften / Flowering Habit | einmalblühend, Non remontant |
34 Blüte: Blütenblätter-Anzahl / Petals | 17-25 petals |
35 Blüte: Form / Forme de la fleur / Bloom Shape | gefüllt, flach, épanoui, Flat, stark gefüllt |
36 Blüte: Größe / Bloem / Bloom Size | klein, mittelgroß, Medium |
37 Blüte: Typ / Bloom Type | Doppelt, Double |
38 Blüte: Zeit / Floraison / Bloeitijd / Flowering Period | Sommer, Juni bis Juni, Summer Flowering, dauerblühend |
39 Blüte: Bienenfreundlichkeit | |
40 Pflanze: ----------------------------------- | Pflanze: -------------------------------------------------------------- |
41 Pflanze: Blätter, Laub / Feuillage / Foliage | graugrün, mattgrün, gris vert, Grayish |
42 Pflanze: Dornen / Stacheln / Thornyness | wenige, kleine, feine gerade, Some thorns (5 / 10) |
43 Pflanze: Hagebutten / Hips / Hip Colour / Hip Shape | |
44 Pflanze: Knospen / Buds | rund wie Päonienknospe, dicke Knospen mit karminroten Streifen auf hellem Grund |
45 Pflanze: Stiele / Stems | dünne Zweige |
50 Wuchs: ------------------------------------- | Wuchs: ---------------------------------------------------------------- |
51 Wuchs: Form / Vorm / Growth Habit | buschig, kompakt, aufrecht-überhängend, Strauch |
52 Wuchs: Abstand / Dist. de plantation | 70cm |
53 Wuchs: Höhe / Taille / Height / Hauteur | 120cm |
54 Wuchs: Weite / Width | 120cm |
60 Gesundheit: -------------------------------- | Gesundheit: ----------------------------------------------------------- |
61 Gesundheit: Bodenansprüche / Cultivation | tiefgründiger, lehmiger humoser, nährstoffreicher Boden, OK in Poor Soil, Très sec à sec |
62 Gesundheit: Bakterien, Pilze, Viren | gesund, Average disease resistance |
63 Gesundheit: Tierische Schädlinge | |
64 Gesundheit: Hitze | |
65 Gesundheit: Kälte | Winterhart, Zone 5, They do require some winter chilling |
66 Gesundheit: Nässe | |
67 Gesundheit: Trockenheit | |
68 Gesundheit: Schatten | sonnig, Will tolerate a small amount of shade |
99 -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |