Auszeichnungen / Awards | |
Blätter, Laub | glänzend dunkelgrünes Laub, beim Austrieb rötlich grün, dicht belaubt |
Blüheigenschaften / Flowering | dauerblühend, 8 cm, reicher Blütenflor, 4 - 6 Blüten pro Trieb (bis max.15) |
Blütenblätter-Anzahl | 18 Petalen, kugelig |
Blütenfarbe / Flower Colour | bernstein-gelb, bräunlichgelb |
Blütezeit | |
Bodenansprüche | |
Dornen / Stacheln | |
Duft / Fragrance | leichter Duft |
Elternrosen / Herkunft | "Cognac" x "Allgold" |
Erscheinungsjahr | 1972 |
Hagebutten | selten |
Ordnungskriterien, Genre | Polyantha, Polyantha-Hybride, Hybrid Polyantha |
Standort | |
Synonyme | Bernstein |
Verwendung | |
Winterhärte | |
Wuchsform | |
Wuchshöhe / Taille / Height | 40-60 cm, 1. Flor: 55 cm ; 2. Flor: 70 cm |
Wuchsweite / Width | |
Züchter / Entdecker / Origine | VEG Baumschulen Dresden (DE) 1972 |